Zde najdete letošní a pro porovnání i starší výsledky.
závod | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|
Jarní ARCHATT běh |
výsledky | výsledky | x | x |
x |
|
Běh Na Kopcích | výsledky | výsledky |
x | x | ||
Lorenzovy sady | výsledky | výsledky | x | x | ||
Jarní kilometr | výsledky |
výsledky | výsledky | výsledky | výsledky | |
Frankische běh | výsledky | nebylo v TBP | nebylo v TBP | nebylo v TBP | nebylo v TBP | |
Běh do kopce u Brabce | výsledky | výsledky | výsledky | výsledky | výsledky | |
Projekční desítka | výsledky | výsledky | výsledky | výsledky | výsledky | |
Hostákovský kros | zrušeno | výsledky | výsledky | nebylo v TBP | nebylo v TBP | |
Běh energetiků | výsledky | výsledky | výsledky | výsledky | výsledky |
|
Uzenářská trojka | výsledky | výsledky | výsledky | výsledky | výsledky | |
Běh městem Hrotovice | výsledky | výsledky | výsledky | výsledky | nebylo v TBP | |
Běh naděje | výsledky | výsledky | výsledky | výsledky | výsledky | |
Libušino údolí | není v TBP | není v TBP | není v TBP | výsledky | výsledky | |
Borovinská desítka | výsledky | výsledky | výsledky | zrušeno | ||
Archeon běh | zrušeno | výsledky | výsledky | zrušeno | nekonalo se | |
Silvestrovský běh | výsledky | zrušeno | zrušeno |
Letošní celkové pořadí bude dáno 7 nejlepšími výkony dospělých a 6 u žactva a přípravky !!!
Celkové výsledky po 12 závodech: dospělí a děti (konečné výsledky)