Zde najdete letošní a pro porovnání i starší výsledky.
závod | 2022 | 2021 |
2020 | 2019 |
|
Jarní ARCHATT běh |
výsledky | x | x |
x |
|
Běh Na Kopcích | výsledky | x | x | ||
Lorenzovy sady | výsledky | x | x | ||
Jarní kilometr | výsledky | výsledky | výsledky | výsledky | |
Běh do kopce u Brabce | výsledky | výsledky | výsledky | ||
Projekční desítka | výsledky | výsledky | výsledky | ||
Hostákovský kros | výsledky | výsledky | nebylo v TBP | nebylo v TBP | |
Běh energetiků | výsledky | výsledky | výsledky |
||
Uzenářská trojka | výsledky | výsledky | výsledky | ||
Běh městem Hrotovice | výsledky | výsledky | nebylo v TBP | ||
Běh naděje | výsledky | výsledky | výsledky | ||
Libušino údolí | není v TBP | výsledky | výsledky | ||
Borovinská desítka | výsledky | zrušeno | |||
Archatt běh | výsledky | zrušeno | nekonalo se | ||
Silvestrovský běh | zrušeno (virtuální běh) | zrušeno (virtuální běh) |
Letošní celkové pořadí bude dáno 7 nejlepšími výkony dospělých a 6 u žactva a přípravky !!!
Celkové výsledky po 5 závodech: dospělí a děti